当前位置: 首页 > 投资理财 > 519001基金今天净值多少,求金融基金高手帮我做下资产配置

519001基金今天净值多少,求金融基金高手帮我做下资产配置

发布时间:2024-05-01

本文通过问答的形式,详细地为你展现519001基金今天净值多少的相关内容,希望可以给你一个比较好的参考。

我想买银华优选股票基金 可是……

银华价值优选混合(519001)

最新净值? 1.8967

该基金近3个月走势一般,且昌灶州大耐蔽盘处于熊市,目前不建辩雹议申购

目前哪些基金比较有潜力如题 谢谢了

适合定投最好选择指数好态基金或者混合型基金,一般指数基金属于高风险高收益的投资品种,适合风险承受能力最高的投资者,建议你选择混合型基金,像银华优选,或者华夏红利就不错,可参考如下列表: 2010-02-26公布净值:1.5142元 前一日净值:1.5106元 增长率(较前一日涨跌幅):0.24% 投资风格:成长型 类型:契约型**式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:仅**赎回 基金经理:陆文俊 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 银华价值基金(519001)持仓前10位 股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯 600104 上海汽车 7.75% 股吧 行情 档案 002024 苏宁电器 5.08% 股吧 行情 档案 600019 宝钢股份 5.06% 股吧 行情 档案 600309 烟台万华 3.85% 股吧 行情 档案 000800 一汽轿车 3.02% 股吧 行情 档案 000425 徐工科技 2.73% 股吧 行情 档案 000527 美的电器 2.61% 股吧 行情 档案 600660 福耀玻璃 2.40% 股吧 行情 档案 000012 南玻A 2.30% 股吧 行情 档案 601899 紫金矿业 2.24% 股吧 行情 档案 资料截止至最新报表 银华价值基金(519001)增长率排行查看全部**式基金增友盯源长率排行 项目 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 增长率 0.97% 17.13% 78.16% -5.21% 481.80% 股票则拍型排名 32 9 1 104 2

最近基金的长势

数据日期:2006-12-08

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%

1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813

2 260104 景顺内需增长 2.3770 2.4670 -2.5820

3 375010 上投摩根中国优势 1.9605 2.4105 -2.7337

4 110002 易方达策略成长 2.0290 2.3590 -2.6392

5 070002 嘉实增长 1.9940 2.3350 -1.0422

6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918

7 100020 富国天益 1.2855 2.2420 -1.9899

8 270001 广发聚富 1.7757 2.2357 -2.1922

9 000011 华夏大盘精选 1.9890 2.1690 -3.1646

10 162202 荷银周期 1.9338 2.1688 -2.2247

11 270002 广发稳健增长 1.8438 2.1638 -1.5011

12 260101 景顺长城优选 1.9780 2.1580 -2.1615

13 162703 广发小盘 1.9511 2.1511 -1.8265

14 519008 添富优势 2.0955 2.1455 -2.0016

15 519001 银华优选股票 1.9189 2.1389 -2.4255

16 162204 荷银精选 2.0683 2.1383 -2.6224

17 070001 嘉实成长收闷丛帆益 1.8459 2.1359 -2.1002

18 110005 易方达积极成长 1.8703 2.1303 -2.5378

19 163402 兴业趋势 2.0226 2.1226 -2.8250

20 110001 易方达蚂雹平稳增长 1.0000 2.1100 -0.2991

21 162203 荷银稳定 1.9362 2.0962 -2.3157

22 519011 海富通精选 1.7425 2.0925 -2.6971

23 240002 宝康灵活 1.9398 2.0898 -2.1193

24 161706 **成长 1.6800 2.0800 -3.0359

25 040004 华安宝利配置 1.9360 2.0760 -1.9747

26 160603 鹏华收益 1.6570 2.0620 -1.4863

27 100022 富国天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501

28 090001 大成价值增长 1.8161 2.0561 -2.0812

29 270005 广发聚丰 1.8509 2.0509 -2.6098

30 481001 工银价值 1.8496 2.0496 -2.2927

31 240001 宝康消费 1.8662 2.0362 -1.5769

32 160605 鹏华中国50 1.7760 2.0260 -2.2026

33 020001 国泰金郑键鹰增长 1.8220 2.0250 -2.6709

34 050001 博时增长 1.8250 2.0230 -3.4902

35 162605 景顺鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660

36 180001 银华优势企业 1.0081 1.9981 -40.1792

37 320001 诺安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956

38 288002 中信红利精选 1.8685 1.9785 -3.3618

39 161005 富国天惠 1.8066 1.9766 -1.9750

40 090004 大成精选增值 1.6474 1.9674 -2.8999

41 040001 华安创新 1.7310 1.9610 -2.0928

42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440

43 162201 荷银成长 1.7236 1.9536 -2.3456

44 202001 南方稳健成长 1.7250 1.9500 -3.3722

45 161601 新 蓝 筹 1.5309 1.9459 -1.7520

46 519688 交银精选 1.8398 1.9398 -2.1747

47 260103 景顺长城动力 1.0873 1.9273 -2.3266

48 320003 诺安股票 1.7989 1.9239 -2.9562

49 180003 银华道琼斯88 1.2422 1.9222 -2.3658

50 002001 华夏回报 1.3050 1.9180 -4.8140

51 240004 动力组合 1.8579 1.8979 -2.1901

52 151001 银河稳健 1.7094 1.8944 -2.4315

53 080001 长盛成长价值 1.6890 1.8930 -2.2569

54 310328 申万巴黎动力 1.6925 1.8925 -3.4457

55 217001 **安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826

56 020003 国泰金龙行业 1.7160 1.8880 -2.6659

57 160505 博时主题 1.7951 1.8861 -1.7622

58 020005 国泰金马 1.7450 1.8750 -2.5684

59 213001 宝盈鸿利 1.6762 1.8662 -1.9766

60 206001 鹏华行业成长 1.7130 1.8630 -2.5431

61 002011 华夏红利 1.3120 1.8620 -3.0303

62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149

63 160105 南方积配 1.6592 1.8592 -2.6577

64 000001 华夏成长 1.5090 1.8590 -1.8217

65 510081 长盛动态精选 1.4723 1.8423 -3.0105

66 213002 宝盈区域增长 1.6560 1.8060 -1.8550

67 200001 长城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139

68 121002 国投景气 1.6792 1.7892 -1.8815

69 257020 德盛精选 1.5110 1.7810 -1.3708

70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452

71 161605 融通蓝筹 1.5190 1.7790 -2.2523

72 070003 嘉实稳健 1.1140 1.7770 -2.6224

73 050004 博时精选 1.7061 1.7661 -2.8085

74 163302 巨田资源 1.2727 1.7577 -3.0324

75 040002 华安中国A股 1.5860 1.7560 -3.1746

76 217005 **先锋 1.0897 1.7547 -2.7054

77 163801 中银中国 1.7034 1.7534 -2.9512

78 162607 景顺资源 1.0880 1.7480 -2.2462

79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220

80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106

81 070006 嘉实服务增值行业 1.6100 1.7300 -2.9536

82 160706 嘉实300 1.4680

求金融基金高手帮我做下资产配置

参谋一下,供参考.

1664点以来最好基金前十名

代码 名称 期初日期竖春昌 期初净值 期初累计 期末日期 期末净值 期末累计 期间涨跌 期间涨幅 期间分红

159901 易方达深100ETF 2008-11-04 1.6880 1.8080 2009-11-13 4.1140 4.2340 2.4260

143.72% --

000011 华夏大盘精选 2008-11-04 4.0050 4.2850 2009-11-13 9.4440 9.8240 5.5886 139.54%

0.1000

590001 中邮核心优选 2008-11-04 0.6465 1.8665 2009-11-13 1.5413 2.7613 0.8948 138.41%

--

159902 华夏中小板ETF 2008-11-04 1.0880 1.0880 2009-11-13 2.5930 2.5930 1.5050 138.33%

--

161604 融通深证100 2008-11-04 0.6500 1.8200 2009-11-13 1.5330 2.7030 0.8830 135.85%

--

400003 东方精选 2008-11-04 0.4368 1.7697 2009-11-13 1.0236 3.3680 0.5868 134.34% --

519001 银华价值优选 2008-11-04 0.6472 2.3121 2009-11-13 1.5160 5.1206 0.8688 134.24%

--

020010 国泰金牛创新成长 2008-11-04 0.4880 0.5380 2009-11-13 1.1180 1.1680 0.6300 129.10%

000031 华夏复兴余扒 2008-11-04 0.5450 0.5450 2009-11-13 1.2380 1.2380 0.6930 127.16% --

519087 新华优选分红 2008-11-04 0.3722 1.7897 2009-11-13 0.8447 2.5498 0.4725 126.95%

其中有的停止申购,可选:

161604 融通深森局证100 100K

519001 银华价值优选 200K

519087 新华优选分红 100K

ETF基金没有选,因为要开股票账户,麻烦.

关于519001基金今天净值多少的内容,到这里就结束了。想要了解更多相关内容,请点击下方的推荐文章。